Ao contrário do que acontece com o Top 20 feminino, o Top 20 masculino português não é tão concentrado no mesmo nome, basta ver-se o exemplo de Maria que tem 5580 registos e Santiagoque tem 1869 registos. Tendo sempre em conta que estes dados são de 28 de dezembro e que até ao ano novo nascem mais bebés, os números com quase toda a certeza devem ter mudado. O grande destaque vai para Dinis que teve mais 122 registos do que em 2016.
Posição |
Nome
|
Registos
|
De 2016 para 2017
|
| 1ª | Santiago | 1869 | - 223 |
| 2ª | Francisco | 1742 | + 40 |
| 3ª | João | 1670 | - 117 |
| 4ª | Afonso | 1448 | + 85 |
| 5ª | Rodrigo | 1393 | - 172 |
| 6ª | Martim | 1308 | - 202 |
| 7ª | Tomás | 1233 | - 114 |
| 8ª | Duarte | 1196 | + 17 |
| 9ª | Miguel | 1165 | - 38 |
| 10ª | Gabriel | 1152 | - 3 |
| 11ª | Lourenço | 1092 | - 29 |
| 12ª | Gonçalo | 1055 | -38 |
| 13ª | Dinis | 1008 | +122 |
| 14ª | Guilherme | 988 | - 63 |
| 15ª | Pedro | 977 | - 105 |
| 16ª | Salvador | 885 | + 47 |
| 17ª | Rafael | 879 | - 43 |
| 18ª | Lucas | 876 | + 26 |
| 19ª | Tiago | 837 | - 139 |
| 20ª | Gustavo | 781 | + 10 |
Fonte consultada Jornal Público |
Sem comentários:
Enviar um comentário